¡Llega diciembre!

Por fin una noche clara, con algo de calima, y luna casi llena… ¡quién dijo miedo!

En una tanda con: muchos objetos, 50 y pico medidas, destacan 6 cometas: C/2025 Q3; el evanescente C/2025 K1-C, C/2022 N2, 24P, 29P y, cómo no, 3I.

    CK25Q030 KB2025 12 07.89147 02 31 31.86 +07 31 36.4          16.2 G      J51
    CK25Q030 KB2025 12 07.89991 02 31 31.03 +07 31 14.6          16.5 G      J51
    CK25Q030 KB2025 12 07.90842 02 31 30.21 +07 30 52.6          16.2 G      J51
    CK25K01c KB2025 12 07.92262 01 45 20.80 +60 27 32.5          14.4 G      J51
    CK25K01c KB2025 12 07.93165 01 45 15.88 +60 26 31.4          14.3 G      J51
    CK25K01c KB2025 12 07.94069 01 45 11.08 +60 25 30.0          14.3 G      J51
00376        KB2025 12 07.95014 03 15 58.10 +25 40 31.9          13.2 G      J51
00376        KB2025 12 07.95734 03 15 57.71 +25 40 29.5          13.2 G      J51
00376        KB2025 12 07.96470 03 15 57.30 +25 40 26.9          13.2 G      J51
    CK22N020 KB2025 12 07.95014 03 14 57.92 +25 23 26.8          15.2 G      J51
    CK22N020 KB2025 12 07.95734 03 14 57.80 +25 23 26.3          15.2 G      J51
    CK22N020 KB2025 12 07.96470 03 14 57.66 +25 23 25.0          15.2 G      J51
M0839        KB2025 12 07.97341 02 52 03.48 +01 26 34.2          15.0 G      J51
M0839        KB2025 12 07.98150 02 52 00.98 +01 26 19.7          14.9 G      J51
M0839        KB2025 12 07.98901 02 51 58.66 +01 26 06.2          14.8 G      J51
J0161        KB2025 12 07.99719 04 16 26.59 +29 51 50.5          16.9 G      J51
J0161        KB2025 12 08.00435 04 16 26.22 +29 51 46.4          16.7 G      J51
J0161        KB2025 12 08.01151 04 16 25.81 +29 51 42.1          16.7 G      J51
     K25W03A KB2025 12 08.02025 04 46 35.64 +16 39 53.1          15.8 G      J51
     K25W03A KB2025 12 08.01767 04 46 36.87 +16 39 50.9          15.5 G      J51
     K25W03A KB2025 12 08.02086 04 46 35.36 +16 39 53.6          15.7 G      J51
     K25W03A KB2025 12 08.02506 04 46 33.38 +16 39 57.0          15.7 G      J51
     K25W03A KB2025 12 08.03019 04 46 30.93 +16 40 00.7          15.6 G      J51
     K25W03A KB2025 12 08.03857 04 46 26.91 +16 40 07.4          15.7 G      J51
28581        KB2025 12 08.02025 04 47 43.07 +16 57 06.3          17.6 G      J51
28581        KB2025 12 08.03019 04 47 42.33 +16 57 07.9          17.9 G      J51
28581        KB2025 12 08.03857 04 47 41.77 +16 57 10.4          17.8 G      J51
O2708        KB2025 12 08.04712 04 50 09.29 +19 21 17.6          16.4 G      J51
O2708        KB2025 12 08.05499 04 50 08.22 +19 21 13.7          16.5 G      J51
O2708        KB2025 12 08.06280 04 50 07.19 +19 21 09.5          16.4 G      J51
02773        KB2025 12 08.04712 04 51 07.79 +19 19 52.4          14.9 G      J51
02773        KB2025 12 08.05499 04 51 07.25 +19 19 52.6          15.0 G      J51
02773        KB2025 12 08.06280 04 51 06.71 +19 19 53.0          14.9 G      J51
~0w23        KB2025 12 08.07193 05 10 50.08 +08 26 02.1          16.4 G      J51
~0w23        KB2025 12 08.09549 05 10 53.10 +08 26 13.6          16.3 G      J51
~0w23        KB2025 12 08.11868 05 10 55.99 +08 26 24.5          16.5 G      J51
09904        KB2025 12 08.07193 05 11 43.79 +08 14 26.9          17.1 G      J51
09904        KB2025 12 08.09549 05 11 42.51 +08 14 26.9          17.4 G      J51
09904        KB2025 12 08.11868 05 11 41.23 +08 14 27.3          16.6 G      J51
~14Im        KB2025 12 08.08768 06 23 54.03 -03 53 31.0          16.4 G      J51
~14Im        KB2025 12 08.09660 06 23 55.22 -03 54 25.0          16.1 G      J51
~14Im        KB2025 12 08.10543 06 23 56.38 -03 55 18.4          15.8 G      J51
n6818        KB2025 12 08.15242 06 22 37.84 -15 11 27.0          17.2 G      J51
n6818        KB2025 12 08.16495 06 22 39.55 -15 11 28.1          17.4 G      J51
02212        KB2025 12 08.18404 06 32 51.49 +39 53 06.4          16.4 G      J51
02212        KB2025 12 08.19151 06 32 50.66 +39 53 10.1          16.5 G      J51
02212        KB2025 12 08.19897 06 32 49.78 +39 53 14.0          16.2 G      J51
0024P        KB2025 12 08.20760 10 54 03.64 +18 31 07.8          14.9 G      J51
0024P        KB2025 12 08.21424 10 54 05.58 +18 31 04.9          14.9 G      J51
0024P        KB2025 12 08.22066 10 54 07.50 +18 31 01.8          14.9 G      J51
04318        KB2025 12 08.20760 10 52 51.47 +18 19 23.3          17.0 G      J51
04318        KB2025 12 08.21424 10 52 51.76 +18 19 23.5          16.9 G      J51
0029P        KB2025 12 08.22862 11 30 47.89 -02 21 17.7          14.2 G      J51
0029P        KB2025 12 08.23560 11 30 48.01 -02 21 18.9          14.2 G      J51
0029P        KB2025 12 08.24257 11 30 48.12 -02 21 20.0          14.2 G      J51
0003I        KB2025 12 08.24933 11 34 15.06 +02 54 29.4          13.0 G      J51
0003I        KB2025 12 08.25457 11 34 13.78 +02 54 36.2          13.0 G      J51
0003I        KB2025 12 08.25968 11 34 12.53 +02 54 42.8          13.1 G      J51
Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Noche del 28 al 29 de noviembre.

Otra noche espectacular. Se pudo seguir a 23 objetos, generando 66 medidas astrómetricas. Los cometas mas «fotogénicos», incluido el controvertido 3I ATLAS.

    CK25T010 KB2025 11 28.78100 18 59 27.45 +26 59 36.6          12.8 G      J51
    CK25T010 KB2025 11 28.78526 18 59 28.79 +26 59 15.9          12.8 G      J51
    CK25T010 KB2025 11 28.78963 18 59 30.20 +26 58 55.3          12.8 G      J51
    CK23R010 KB2025 11 28.79844 19 13 17.98 +00 56 54.3          15.9 G      J51
    CK23R010 KB2025 11 28.80930 19 13 18.10 +00 56 49.5          16.4 G      J51
    CK23C020 KB2025 11 28.83092 22 25 02.64 +51 08 23.1          16.5 G      J51
    CK23C020 KB2025 11 28.83808 22 25 02.98 +51 08 18.5          15.1 G      J51
p6155        KB2025 11 28.85747 23 49 58.11 +65 47 13.7          15.4 G      J51
p6155        KB2025 11 28.86757 23 50 25.27 +65 45 30.5          15.5 G      J51
p6155        KB2025 11 28.87721 23 50 51.05 +65 43 51.4          15.6 G      J51
V7958        KB2025 11 28.88745 01 10 36.00 +22 46 47.3          16.5 G      J51
V7958        KB2025 11 28.89497 01 10 36.49 +22 46 44.6          17.0 G      J51
V7958        KB2025 11 28.90280 01 10 36.91 +22 46 43.2          16.7 G      J51
04183        KB2025 11 28.91249 02 03 35.38 +26 33 39.8          15.4 G      J51
04183        KB2025 11 28.92007 02 03 34.34 +26 33 33.0          15.3 G      J51
04183        KB2025 11 28.92748 02 03 33.33 +26 33 26.3          15.4 G      J51
    CK25Q030 KB2025 11 28.93617 02 47 32.44 +14 16 38.8          16.2 G      J51
    CK25Q030 KB2025 11 28.94393 02 47 31.49 +14 16 16.9          16.4 G      J51
    CK25Q030 KB2025 11 28.95169 02 47 30.54 +14 15 55.4          16.5 G      J51
    CK22N020 KB2025 11 28.95995 03 18 01.83 +25 43 06.8          15.0 G      J51
    CK22N020 KB2025 11 28.96735 03 18 01.68 +25 43 05.9          15.0 G      J51
    CK22N020 KB2025 11 28.97455 03 18 01.47 +25 43 04.9          15.1 G      J51
17256        KB2025 11 28.98301 03 28 54.71 +05 24 48.8          15.8 G      J51
17256        KB2025 11 28.99203 03 28 54.32 +05 24 47.2          16.1 G      J51
17256        KB2025 11 29.00097 03 28 53.92 +05 24 46.2          15.9 G      J51
M0839        KB2025 11 28.98301 03 26 54.46 +05 09 42.2          15.0 G      J51
M0839        KB2025 11 28.99203 03 26 52.68 +05 09 31.1          15.1 G      J51
M0839        KB2025 11 29.00097 03 26 50.93 +05 09 19.9          15.2 G      J51
0240P        KB2025 11 29.01094 03 40 29.52 +07 41 29.3          14.0 G      J51
0240P        KB2025 11 29.01813 03 40 29.05 +07 41 35.5          14.0 G      J51
0240P        KB2025 11 29.02548 03 40 28.58 +07 41 41.7          13.9 G      J51
0240B        KB2025 11 29.01094 03 40 22.90 +07 40 22.0          15.2 G      J51
0240B        KB2025 11 29.01813 03 40 22.42 +07 40 28.2          15.3 G      J51
0240B        KB2025 11 29.02548 03 40 21.97 +07 40 34.4          15.2 G      J51
79520        KB2025 11 29.03375 04 27 32.42 +31 39 55.4          17.2 G      J51
79520        KB2025 11 29.04088 04 27 31.91 +31 39 53.0          17.5 G      J51
79520        KB2025 11 29.04804 04 27 31.34 +31 39 50.2          17.4 G      J51
J0161        KB2025 11 29.03375 04 25 19.01 +31 20 40.1          16.2 G      J51
J0161        KB2025 11 29.04088 04 25 18.46 +31 20 35.5          16.3 G      J51
J0161        KB2025 11 29.04804 04 25 17.91 +31 20 31.4          16.3 G      J51
~0w23        KB2025 11 29.05620 04 47 30.31 +07 27 14.1          16.2 G      J51
~0w23        KB2025 11 29.06433 04 47 31.54 +07 27 16.7          16.2 G      J51
~0w23        KB2025 11 29.07193 04 47 32.70 +07 27 19.0          16.3 G      J51
39544        KB2025 11 29.08121 05 02 44.85 +20 05 36.6          17.7 G      J51
39544        KB2025 11 29.09208 05 02 44.12 +20 05 36.3          17.4 G      J51
39544        KB2025 11 29.10286 05 02 43.47 +20 05 35.8          17.2 G      J51
39016        KB2025 11 29.07972 05 05 25.61 +20 19 13.7          17.1 G      J51
39016        KB2025 11 29.08688 05 05 25.14 +20 19 13.9          16.7 G      J51
39016        KB2025 11 29.09995 05 05 24.30 +20 19 13.3          17.4 G      J51
93550        KB2025 11 29.07972 05 05 00.60 +20 35 04.1          17.8 G      J51
93550        KB2025 11 29.09706 05 04 59.53 +20 35 07.2          16.3 G      J51
O2708        KB2025 11 29.08121 05 04 16.94 +20 20 22.8          17.0 G      J51
O2708        KB2025 11 29.09208 05 04 16.05 +20 20 20.0          17.3 G      J51
O2708        KB2025 11 29.10286 05 04 15.32 +20 20 16.1          17.6 G      J51
     K07VI4M KB2025 11 29.11416 05 54 50.38 +43 42 32.6          15.3 G      J51
     K07VI4M KB2025 11 29.12597 05 54 51.37 +43 51 11.9          15.3 G      J51
     K07VI4M KB2025 11 29.13723 05 54 52.34 +43 59 28.2          15.2 G      J51
02212        KB2025 11 29.14680 06 47 23.85 +38 29 13.5          16.7 G      J51
02212        KB2025 11 29.15401 06 47 23.26 +38 29 17.6          16.9 G      J51
02212        KB2025 11 29.16116 06 47 22.70 +38 29 21.7          16.7 G      J51
     K25U10F KB2025 11 29.17100 06 12 11.21 -05 26 29.2          16.6 G      J51
     K25U10F KB2025 11 29.17987 06 12 22.78 -05 26 43.0          16.4 G      J51
     K25U10F KB2025 11 29.18853 06 12 34.16 -05 26 57.1          16.4 G      J51
    CK22Q78E KB2025 11 29.19830 09 25 11.90 +21 19 48.7          15.7 G      J51
    CK22Q78E KB2025 11 29.20545 09 25 12.03 +21 19 50.8          15.7 G      J51
    CK22Q78E KB2025 11 29.21286 09 25 12.10 +21 19 53.0          15.7 G      J51
Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Cometas del 15 al 16 de noviembre

Noche espectacular. Se obtuvo mas de 7o medias de mas de 28 objetos distintos, entre los que están estos cometas. Versión color y monocromo: 240P y240P-B; C/2022 N2; C/2022 E2; C/2025 R2 y C/2025 K1, este último se esta fragmentando a gran velocidad.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

Cometas C/2025 K1 ATLAS y 240P NEAT

Tomados en la noche del viernas al sábado 7-8 de noviembre, el Atlas programado prácticamente al amanecer.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

C/2022 E2 ATLAS

Además del 3I/Atlas hay otros Atlas en el cielo de la noche. Muy alto está el C/2022 E2. Aquí tenemos unas fotos de la noche del 5 de noviembre de 2025. Junto con sus medidas y orbitas, mostramos sus fotos en B/N y falso color.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

Noche más productiva de mi vida…

Ayer instalé el reductor de focal x0,71 que deja el visac en un f6.4. La verdad es que el resultado ha resultado espectacular.

En una noche buena, hay que decirlo se pudieron obtener 87 observaciones de 31 objetos diferentes en 16 secuencias (algo más de 8 horas de observación ininterrumpida). nUNCA he tenido una noche tan productiva. Ni en los viejos tiempos de 2008 que se llegaba a una veintena de cometas.

Aparte de la tregua de las nubes, tuvo que ver que con el cambio de focal, todos los objetos en todos los campos (que han aumentado en tamaño al reducir la focal) con magnitud inferior a la 18.3 se pudieron medir con 30-35 minutos de observación. Por otro lado con un cielo con luna al 71% y enfocado a mano (hubo que cambiar el enfocador y estoy a la espera de otro diferente).

Pero el fondo de cielo del observatorio es de 18.5 aprox. Nada superior se marcó en forma alguna. Creo que la limitación está clara, pero reducir la relación focal (f) ha sido fundamental.

Estos fueron los cometas: 240P, 240P-B; C/2022 N2; C/2022 QR78 y el C/2025 K1 con el sol rozando el horizonte.

COD J51
CON J. Henriquez
OBS J. Henriquez
MEA J. Henriquez
TEL 0.20-m f/6.4 Cassegrain + CMO
NUM 88
ACK MPCReport file updated 2025.11.01 06:41:48
NET Gaia EDR3
AC2 jahensan@gmail.com
00433 KB2025 10 31.84441 01 05 38.00 +46 58 04.4 10.2 G J51
00433 KB2025 10 31.87053 01 05 34.48 +46 58 00.6 10.4 G J51
00433 KB2025 10 31.89630 01 05 31.02 +46 57 57.0 9.3 G J51
D8205 KB2025 10 31.90338 01 42 24.64 +28 08 06.6 15.3 G J51
D8205 KB2025 10 31.91038 01 42 24.00 +28 08 04.9 15.5 G J51
D8205 KB2025 10 31.91738 01 42 23.38 +28 08 03.3 15.4 G J51
V9988 KB2025 10 31.92862 01 52 52.79 +37 21 36.7 18.5 G J51
V9988 KB2025 10 31.93736 01 52 51.32 +37 21 06.1 18.5 G J51
V9988 KB2025 10 31.94611 01 52 49.99 +37 20 36.3 17.6 G J51
04183 KB2025 10 31.95778 03 04 43.46 +30 43 18.7 16.3 G J51
04183 KB2025 10 31.96559 03 04 42.59 +30 43 17.9 16.1 G J51
04183 KB2025 10 31.97340 03 04 41.75 +30 43 16.8 15.9 G J51
G4206 KB2025 10 31.98188 02 52 37.02 +02 43 05.5 13.8 G J51
G4206 KB2025 10 31.98943 02 52 38.75 +02 41 48.3 13.9 G J51
G4206 KB2025 10 31.99698 02 52 40.51 +02 40 31.0 13.8 G J51
07765 KB2025 11 01.00502 03 31 33.85 +26 31 44.6 15.8 G J51
07765 KB2025 11 01.01202 03 31 33.47 +26 31 42.2 15.7 G J51
07765 KB2025 11 01.01902 03 31 33.12 +26 31 40.0 15.8 G J51
CK22N020 KB2025 11 01.00502 03 29 51.64 +26 28 06.7 14.6 G J51
CK22N020 KB2025 11 01.01202 03 29 51.47 +26 28 06.2 14.6 G J51
CK22N020 KB2025 11 01.01902 03 29 51.30 +26 28 05.9 14.6 G J51
D7062 KB2025 11 01.02722 03 09 01.74 +14 07 52.2 17.9 G J51
D7062 KB2025 11 01.03422 03 09 00.49 +14 07 56.6 17.9 G J51
D7062 KB2025 11 01.04122 03 08 59.25 +14 08 03.1 17.6 G J51
B3260 KB2025 11 01.02722 03 07 50.89 +14 02 33.2 17.0 G J51
B3260 KB2025 11 01.03422 03 07 50.49 +14 02 33.2 17.4 G J51
B3260 KB2025 11 01.04122 03 07 50.07 +14 02 33.5 17.9 G J51
03361 KB2025 11 01.04953 03 59 04.05 +05 28 25.8 15.4 G J51
03361 KB2025 11 01.05769 03 59 05.23 +05 27 58.8 15.3 G J51
03361 KB2025 11 01.06584 03 59 06.43 +05 27 31.4 15.4 G J51
0240P KB2025 11 01.07712 04 07 50.03 +02 23 57.1 13.9 G J51
0240P KB2025 11 01.09007 04 07 49.45 +02 24 03.4 14.5 G J51
0240P KB2025 11 01.10302 04 07 48.85 +02 24 09.7 13.9 G J51
0240B KB2025 11 01.07712 04 07 43.79 +02 22 54.6 16.9 G J51
0240B KB2025 11 01.09007 04 07 43.08 +02 23 00.4 17.3 G J51
0240B KB2025 11 01.10302 04 07 42.40 +02 23 07.9 17.0 G J51
54056 KB2025 11 01.09007 04 06 21.51 +02 14 55.1 16.9 G J51
54056 KB2025 11 01.10302 04 06 21.04 +02 14 49.1 17.3 G J51
12476 KB2025 11 01.11453 04 21 18.33 +17 46 53.0 18.4 G J51
12476 KB2025 11 01.12225 04 21 18.00 +17 46 52.0 J51
12476 KB2025 11 01.12998 04 21 17.63 +17 46 51.9 J51
71645 KB2025 11 01.11453 04 20 54.92 +18 04 36.6 18.5 G J51
71645 KB2025 11 01.12225 04 20 54.64 +18 04 35.4 18.3 G J51
D0878 KB2025 11 01.11659 04 19 18.64 +17 59 39.3 18.6 G J51
D0878 KB2025 11 01.12817 04 19 17.99 +17 59 40.6 18.8 G J51
54715 KB2025 11 01.11453 04 19 34.84 +17 47 12.0 18.5 G J51
54715 KB2025 11 01.12225 04 19 34.41 +17 47 08.6 19.4 G J51
54715 KB2025 11 01.12998 04 19 33.96 +17 47 05.6 18.2 G J51
F5110 KB2025 11 01.11453 04 19 58.02 +18 01 20.6 18.3 G J51
F5110 KB2025 11 01.12225 04 19 56.85 +18 00 58.9 17.2 G J51
F5110 KB2025 11 01.12998 04 19 55.64 +18 00 37.3 18.5 G J51
03621 KB2025 11 01.11453 04 18 58.34 +17 48 39.9 16.7 G J51
03621 KB2025 11 01.12225 04 18 58.03 +17 48 38.4 16.4 G J51
03621 KB2025 11 01.12998 04 18 57.69 +17 48 37.0 16.6 G J51
04127 KB2025 11 01.11453 04 19 25.47 +18 01 12.3 17.0 G J51
04127 KB2025 11 01.12225 04 19 25.13 +18 01 11.2 17.0 G J51
04127 KB2025 11 01.12998 04 19 24.79 +18 01 10.0 17.3 G J51
10266 KB2025 11 01.13810 04 55 35.68 +34 07 09.0 16.6 G J51
10266 KB2025 11 01.14507 04 55 35.46 +34 07 10.7 16.9 G J51
10266 KB2025 11 01.15204 04 55 35.24 +34 07 12.2 17.0 G J51
85628 KB2025 11 01.16087 07 04 29.40 +16 03 22.7 17.9 G J51
85628 KB2025 11 01.16798 07 04 31.06 +16 03 31.1 17.2 G J51
85628 KB2025 11 01.17509 07 04 32.74 +16 03 39.6 17.4 G J51
14885 KB2025 11 01.18409 08 24 54.16 +27 40 11.8 17.0 G J51
14885 KB2025 11 01.19243 08 24 54.48 +27 40 10.4 18.0 G J51
14885 KB2025 11 01.20077 08 24 54.83 +27 40 09.3 18.2 G J51
25330 KB2025 11 01.18409 08 23 15.73 +27 46 49.3 18.0 G J51
25330 KB2025 11 01.19243 08 23 18.59 +27 46 55.1 17.1 G J51
25330 KB2025 11 01.20077 08 23 21.45 +27 47 01.3 18.0 G J51
02033 KB2025 11 01.18409 08 24 45.90 +27 32 58.5 16.5 G J51
02033 KB2025 11 01.19243 08 24 46.58 +27 32 56.8 16.4 G J51
02033 KB2025 11 01.20077 08 24 47.28 +27 32 54.6 16.4 G J51
04427 KB2025 11 01.21266 09 15 15.75 +19 32 14.9 18.5 G J51
04427 KB2025 11 01.22519 09 15 16.35 +19 32 11.2 18.2 G J51
CK22Q78E KB2025 11 01.20988 09 14 55.78 +19 44 24.3 15.5 G J51
CK22Q78E KB2025 11 01.21823 09 14 56.04 +19 44 26.2 15.6 G J51
CK22Q78E KB2025 11 01.22658 09 14 56.28 +19 44 26.8 15.6 G J51
01446 KB2025 11 01.23991 11 39 51.46 +05 17 32.2 17.4 G J51
01446 KB2025 11 01.24688 11 39 52.23 +05 17 26.8 17.2 G J51
00026 KB2025 11 01.23991 11 37 28.85 +05 22 57.8 12.9 G J51
00026 KB2025 11 01.24688 11 37 29.48 +05 22 53.9 12.9 G J51
00026 KB2025 11 01.25385 11 37 30.09 +05 22 50.1 12.9 G J51
CK25K010 KB2025 11 01.23991 11 37 59.88 +05 07 55.8 11.4 G J51
CK25K010 KB2025 11 01.24688 11 37 59.24 +05 08 23.6 11.4 G J51
CK25K010 KB2025 11 01.25385 11 37 58.61 +05 08 51.4 11.4 G J51
01036 KB2025 11 01.26133 09 36 57.12 -12 06 14.2 15.3 G J51
01036 KB2025 11 01.26693 09 36 57.31 -12 06 17.4 15.3 G J51
01036 KB2025 11 01.27253 09 36 57.51 -12 06 19.9 15.3 G J51
Publicado en Asteroides, Cometas, MBA, NEO | Deja un comentario

C/2025 R2 SWAN – Cometa prometedor.

Esta por debajo de la 10 magnitud.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

Cometas entre nubes.

A eso de las dos de la madrugada se despejo la noche tras muchos días nublados y con llovizna. Día 19 de octubre de 2025.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

El Cometa del momento: C/2025 A6 (Lemmon)

El presente cometa es la «Estrella de la mañana» actualmente.

Con una magnitud que ronda la 10 promete mucho para las próximas semanas

Publicado en Cometas | Deja un comentario

Un falso Cometa M27 – NGC 6853

Pues probando el equipo y el tiempo entre los cometas para que estén a tiro hice esta prueba de la conocida «Dumbbell» M-27.

Fueron: 55 tomas de 60 segundos a (-6º C. ) Procesadas con Siril, unicamente con extracción de fondo y un ligero retoque de curvas.

Espero que les guste. Mas info AQUI

Publicado en Cometas | Deja un comentario