Por fin una noche clara, con algo de calima, y luna casi llena… ¡quién dijo miedo!
En una tanda con: muchos objetos, 50 y pico medidas, destacan 6 cometas: C/2025 Q3; el evanescente C/2025 K1-C, C/2022 N2, 24P, 29P y, cómo no, 3I.












CK25Q030 KB2025 12 07.89147 02 31 31.86 +07 31 36.4 16.2 G J51
CK25Q030 KB2025 12 07.89991 02 31 31.03 +07 31 14.6 16.5 G J51
CK25Q030 KB2025 12 07.90842 02 31 30.21 +07 30 52.6 16.2 G J51
CK25K01c KB2025 12 07.92262 01 45 20.80 +60 27 32.5 14.4 G J51
CK25K01c KB2025 12 07.93165 01 45 15.88 +60 26 31.4 14.3 G J51
CK25K01c KB2025 12 07.94069 01 45 11.08 +60 25 30.0 14.3 G J51
00376 KB2025 12 07.95014 03 15 58.10 +25 40 31.9 13.2 G J51
00376 KB2025 12 07.95734 03 15 57.71 +25 40 29.5 13.2 G J51
00376 KB2025 12 07.96470 03 15 57.30 +25 40 26.9 13.2 G J51
CK22N020 KB2025 12 07.95014 03 14 57.92 +25 23 26.8 15.2 G J51
CK22N020 KB2025 12 07.95734 03 14 57.80 +25 23 26.3 15.2 G J51
CK22N020 KB2025 12 07.96470 03 14 57.66 +25 23 25.0 15.2 G J51
M0839 KB2025 12 07.97341 02 52 03.48 +01 26 34.2 15.0 G J51
M0839 KB2025 12 07.98150 02 52 00.98 +01 26 19.7 14.9 G J51
M0839 KB2025 12 07.98901 02 51 58.66 +01 26 06.2 14.8 G J51
J0161 KB2025 12 07.99719 04 16 26.59 +29 51 50.5 16.9 G J51
J0161 KB2025 12 08.00435 04 16 26.22 +29 51 46.4 16.7 G J51
J0161 KB2025 12 08.01151 04 16 25.81 +29 51 42.1 16.7 G J51
K25W03A KB2025 12 08.02025 04 46 35.64 +16 39 53.1 15.8 G J51
K25W03A KB2025 12 08.01767 04 46 36.87 +16 39 50.9 15.5 G J51
K25W03A KB2025 12 08.02086 04 46 35.36 +16 39 53.6 15.7 G J51
K25W03A KB2025 12 08.02506 04 46 33.38 +16 39 57.0 15.7 G J51
K25W03A KB2025 12 08.03019 04 46 30.93 +16 40 00.7 15.6 G J51
K25W03A KB2025 12 08.03857 04 46 26.91 +16 40 07.4 15.7 G J51
28581 KB2025 12 08.02025 04 47 43.07 +16 57 06.3 17.6 G J51
28581 KB2025 12 08.03019 04 47 42.33 +16 57 07.9 17.9 G J51
28581 KB2025 12 08.03857 04 47 41.77 +16 57 10.4 17.8 G J51
O2708 KB2025 12 08.04712 04 50 09.29 +19 21 17.6 16.4 G J51
O2708 KB2025 12 08.05499 04 50 08.22 +19 21 13.7 16.5 G J51
O2708 KB2025 12 08.06280 04 50 07.19 +19 21 09.5 16.4 G J51
02773 KB2025 12 08.04712 04 51 07.79 +19 19 52.4 14.9 G J51
02773 KB2025 12 08.05499 04 51 07.25 +19 19 52.6 15.0 G J51
02773 KB2025 12 08.06280 04 51 06.71 +19 19 53.0 14.9 G J51
~0w23 KB2025 12 08.07193 05 10 50.08 +08 26 02.1 16.4 G J51
~0w23 KB2025 12 08.09549 05 10 53.10 +08 26 13.6 16.3 G J51
~0w23 KB2025 12 08.11868 05 10 55.99 +08 26 24.5 16.5 G J51
09904 KB2025 12 08.07193 05 11 43.79 +08 14 26.9 17.1 G J51
09904 KB2025 12 08.09549 05 11 42.51 +08 14 26.9 17.4 G J51
09904 KB2025 12 08.11868 05 11 41.23 +08 14 27.3 16.6 G J51
~14Im KB2025 12 08.08768 06 23 54.03 -03 53 31.0 16.4 G J51
~14Im KB2025 12 08.09660 06 23 55.22 -03 54 25.0 16.1 G J51
~14Im KB2025 12 08.10543 06 23 56.38 -03 55 18.4 15.8 G J51
n6818 KB2025 12 08.15242 06 22 37.84 -15 11 27.0 17.2 G J51
n6818 KB2025 12 08.16495 06 22 39.55 -15 11 28.1 17.4 G J51
02212 KB2025 12 08.18404 06 32 51.49 +39 53 06.4 16.4 G J51
02212 KB2025 12 08.19151 06 32 50.66 +39 53 10.1 16.5 G J51
02212 KB2025 12 08.19897 06 32 49.78 +39 53 14.0 16.2 G J51
0024P KB2025 12 08.20760 10 54 03.64 +18 31 07.8 14.9 G J51
0024P KB2025 12 08.21424 10 54 05.58 +18 31 04.9 14.9 G J51
0024P KB2025 12 08.22066 10 54 07.50 +18 31 01.8 14.9 G J51
04318 KB2025 12 08.20760 10 52 51.47 +18 19 23.3 17.0 G J51
04318 KB2025 12 08.21424 10 52 51.76 +18 19 23.5 16.9 G J51
0029P KB2025 12 08.22862 11 30 47.89 -02 21 17.7 14.2 G J51
0029P KB2025 12 08.23560 11 30 48.01 -02 21 18.9 14.2 G J51
0029P KB2025 12 08.24257 11 30 48.12 -02 21 20.0 14.2 G J51
0003I KB2025 12 08.24933 11 34 15.06 +02 54 29.4 13.0 G J51
0003I KB2025 12 08.25457 11 34 13.78 +02 54 36.2 13.0 G J51
0003I KB2025 12 08.25968 11 34 12.53 +02 54 42.8 13.1 G J51














































